Monday, July 30, 2018
SECUNDERABAD SC time table
SECUNDERABAD SC time table
SECUNDERABAD (SC)
Towards Kazipet, Nagpur, VijaywadaTowards Kacheguda, Mahbubnagar, Dhone
Towards Nizamabad, Nanded
Towards Hyderabad Deccan, Vikarabad, Wadi
| NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17222 | Exp | Mumbai LTT | Kakinada Port | 01.50 | 02.00 | 1,5 | Guntur, Vijaywada |
| 17011 | Intercity Exp | Hyderabad Deccan | Sirpur Kaghaznagar | 05.18 | 05.20 | Daily | Kazipet |
| 12796 | SF | Secunderabad | Vijaywada | - | 05.30 | Ex 7 | Guntur |
| 18112 | Exp | Yashvantpur | Tatanagar | 05.20 | 05.30 | 1 | Warangal, Vishakhapatnam |
| 12774 | AC SF | Secunderabad | Shalimar | - | 05.40 | 2 | Vishakhapatnam |
| 22850 | SF | Secunderabad | Shalimar | - | 05.40 | 5 | Vishakhapatnam |
| 17406 | Krishna Exp | Adilabad | Tirupati | 05.45 | 06.05 | Daily | Vijaywada |
| 12723 | Telangana SF | Hyderabad Deccan | New Delhi | 06.45 | 06.50 | Daily | Nagpur |
| 12806 | Janmabhoomi SF | Secunderabad | Vishakhapatnam | - | 07.10 | Daily | Guntur, Vijaywada |
| 12590 | SF | Secunderabad | Gorakhpur | - | 07.20 | 5 | Nagpur |
| 12592 | SF | Yashvantpur | Gorakhpur | 06.55 | 07.20 | 2 | Nagpur |
| 22705 | Humsafar SF | Tirupati | Jammu Tawi | 06.55 | 07.20 | 3 | Delhi Safdarjung |
| 12513 | SF | Secunderabad | Guwahati | - | 07.30 | 7 | Vishakhapatnam, Howrah |
| 12706 | Intercity SF | Secunderabad | Guntur | - | 07.40 | Daily | Warangal, Vijaywada |
| 22691 | Rajdhani | Bengaluru KSR | Hazrat Nizamuddin | 07.35 | 07.50 | Daily | Nagpur |
| 11019 | Konark Exp | Mumbai CSTM | Bhubaneshwar | 07.45 | 08.00 | Daily | Vishakhapatnam |
| 17035 | Exp | Secunderabad | Sirpur Kagaznagar | - | 08.20 | Daily | Kazipet |
| 12213 | Duronto | Yashvantpur | Delhi Sarai Rohilla | 08.55 | 09.10 | 7 | - |
| 17205 | Exp | Sainagar Shirdi | Kakinada Town | 09.25 | 09.35 | 1,3,5 | Vijaywada |
| 17207 | Exp | Sainagar Shirdi | Vijaywada | 09.25 | 09.35 | 4 | Warangal |
| 18504 | Exp | Sainagar Shirdi | Vishakhapatnam | 09.25 | 09.35 | 6 | Vijaywada |
| 12791 | SF | Secunderabad | Danapur | - | 10.00 | Daily | Nagpur |
| 67264 | MEMU | Hyderabad Deccan | Warangal | 10.05 | 10.06 | Daily | Bhongir |
| 18646 | East Coast Exp | Hyderabad Deccan | Howrah | 10.15 | 10.20 | Daily | Vijaywada |
| 17203 | Exp | Bhavnagar Ter | Kakinada Town | 10.30 | 10.40 | 7 | Guntur, Vijaywada |
| 57651 | Pass | Secunderabad | Reppale | - | 10.50 | Daily | Guntur, Tenali |
| 17230 | Sabari Exp | Hyderabad Deccan | Trivandrum Central | 11.50 | 11.55 | Daily | Guntur, Tirupati |
| 12437 | Rajdhani | Secunderabad | Hazrat Nizamuddin | - | 12.45 | 3 | Nagpur |
| 17202 | Golconda Exp | Secunderabad | Guntur | - | 13.00 | Daily | Vijaywada |
| 12285 | Duronto | Secunderabad | Hazrat Nizamuddin | - | 13.10 | 4,7 | Nagpur |
| 12748 | Palnadu SF | Vikarabad | Guntur | 15.05 | 15.15 | Daily | Nadikude |
| 17233 | Bhagyanagar Exp | Secunderabad | Balharshah | - | 15.25 | Daily | Sirpur Kaghaznagar |
| 12704 | Falaknuma SF | Secunderabad | Howrah | - | 15.55 | Daily | Guntur, Vishakhapatnam |
| 12714 | Satvahan SF | Secunderabad | Vijaywada | - | 16.15 | Daily | Warangal |
| 17016 | Vishakha Exp | Secunderabad | Bhubaneshwar | - | 16.50 | Daily | Guntur, Vijaywada, Bhimavaram Town, Vishakhapatnam |
| 12604 | SF | Hyderabad Deccan | Chennai Central | 17.10 | 17.15 | Daily | Guntur |
| 12728 | Godavari SF | Hyderabad Deccan | Vishakhapatnam | 17.35 | 17.40 | Daily | Vijaywada |
| 12784 | AC SF | Secunderabad | Vishakhapatnam | - | 17.55 | 6 | Kazipet, Vijaywada |
| 12734 | Narayanadri SF | Secunderabad | Tirupati | - | 18.05 | Daily | Guntur |
| 12764 | Padmavati SF | Secunderabad | Tirupati | - | 18.30 | 1,2,4,5,7 | Warangal, Vijaywada |
| 57625 | Kakatiya Pass | Secunderabad | Manuguru | - | 18.40 | Daily | Dornakal |
| 12760 | Charminar SF | Hyderabad Deccan | Chennai Central | 18.50 | 18.55 | Daily | Vijaywada |
| 67266 | MEMU | Hyderabad Deccan | Kazipet | 19.10 | 19.11 | Daily | Bhongir |
| 22204 | Duronto | Secunderabad | Vishakhapatnam | - | 20.15 | 1,3,6 | Vijaywada |
| 12740 | Garib Rath | Secunderabad | Vishakhapatnam | - | 20.30 | Daily | Vijaywada |
| 12776 | AC SF | Secunderabad | Kakinada Town | - | 20.45 | 1,3,5 | Vijaywada |
| 18520 | Exp | Mumbai LTT | Vishakhapatnam | 20.55 | 21.05 | Daily | Vijaywada, Bhimavaram Town |
| 12738 | Gautami SF | Secunderabad | Kakinada Port | - | 21.15 | Daily | Rajahmundry |
| 22881 | SF | Pune | Bhubaneshwar | 21.30 | 21.40 | 4 | Guntur, Vijaywada, Vishakhapatnam |
| 12754 | SF | Nanded | Vishakhapatnam | 21.30 | 21.50 | 3,4,7 | Vijaywada |
| 12756 | Nagawali SF | Nanded | Sambalpur | 21.30 | 21.50 | 12,6 | Vishakhapatnam |
| 12771 | SF | Secunderabad | Nagpur | - | 22.00 | 1,3,5 | Sirpur Kaghaznagar |
| 17256 | Exp | Hyderabad Deccan | Narsapur | 22.05 | 22.10 | Daily | Guntur, Vijaywada |
| 17250 | Exp | Secunderabad | Machilipatnam | - | 22.30 | Daily | Vijaywada |
| 12710 | Simhapuri SF | Secunderabad | Gudur | - | 22.55 | Daily | Vijaywada |
| 12721 | Dakshin SF | Hyderabad Deccan | Hazrat Nizamuddin | 22.55 | 23.00 | Daily | Nagpur |
| 17214 | Exp | Nagarsol | Narsapur | 23.00 | 23.20 | 2,3,4,5,7 | Warangal, Vijaywada, Bhimavaram Town |
| 17232 | Exp | Nagarsol | Narsapur | 23.00 | 23.20 | 1,6 | Guntur, Vijaywada, Bhimavaram Town |
| 15016 | Exp | Yashvantpur | Gorakhpur | 23.15 | 23.35 | 4 | Nagpur |
| 17037 | Exp | Secunderabad | Bikaner | - | 23.35 | 2,3 | Wardha, Bhusaval |
| 17026 | Exp | Secunderabad | Manuguru | - | 23.45 | Daily | Dornakal |
GO TO TOP
| NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77630 | DMU | Secunderabad | Umdanagar | - | 04.10 | Ex 4 | Kacheguda |
| 17023 | Tungbhadra Exp | Secunderabad | Kurnool City | - | 07.30 | Daily | Mahbubnagar |
| 17021 | Link Exp | Hyderabad Deccan | Vasco Da Gama | 09.50 | 09.55 | 4 | Kurnool City, Guntakal |
| 57606 | Pass | Vikarabad | Kacheguda | 13.15 | 13.20 | Daily | - |
| 17027 | Hundry Exp | Secunderabad | Kurnool City | - | 16.45 | Daily | Mahbubnagar |
| 12770 | Seven Hills SF | Secunderabad | Tirupati | - | 17.40 | 2,5 | Gooty, Dharmavaram |
| 57659 | Pass | Solapur | Falaknuma | 18.55 | 19.00 | Daily | Kacheguda |
GO TO TOP
| NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77601 | DMU | Secunderabad | Medchal | - | 04.05 | Ex 6 | Bolarum |
| 12793 | Rayalseema SF | Tirupati | Nizamabad | 05.15 | 05.30 | Daily | Kamareddi |
| 77603 | DMU | Secunderabad | Manoharabad | - | 06.10 | Ex 5 | Bolarum |
| 77605 | DMU | Falaknuma | Bolarum | 07.05 | 07.10 | Ex 4 | Malkajgiri |
| 57129 | Pass | Bijapur | Bolarum | 08.00 | 08.05 | Daily | Malkajgiri |
| 12753 | SF | Vishakhapatnam | Nanded | 09.00 | 09.20 | 3,4,7 | Nizamabad |
| 12755 | Nagawali SF | Sambalpur | Nanded | 09.00 | 09.20 | 1,2,6 | Nizamabad |
| 77607 | DMU | Secunderabad | Medchal | - | 09.50 | Ex 5 | Bolarum |
| 17058 | Devagiri Exp | Secunderabad | Mumbai CSTM | - | 12.25 | Daily | Aurangabad |
| 77611 | DMU | Secunderabad | Bolarum | - | 12.50 | Ex 5 | Malkajgiri |
| 77613 | DMU | Secunderabad | Manoharabad | - | 15.00 | Ex 4 | Bolarum |
| 17020 | Exp | Hyderabad Deccan | Ajmer | 15.40 | 15.45 | 6 | Aurangabad |
| 77615 | DMU | Secunderabad | Medchal | - | 16.45 | Ex 5 | Bolarum |
| 17064 | Ajanta Exp | Secunderabad | Manmad | - | 18.10 | Daily | Aurangabad |
| 77617 | DMU | Secunderabad | Manoharabad | - | 18.22 | Ex 4 | Bolarum |
| 17213 | Exp | Narsapur | Nagarsol | 20.10 | 20.35 | 1,2,3,4,6 | Aurangabad |
| 77619 | DMU | Secunderabad | Medchal | - | 20.45 | Ex 5 | Bolarum |
| 12720 | SF | Hyderabad Deccan | Ajmer | 20.50 | 20.55 | 1,3 | Purna, Akola |
| 17405 | Krishna Exp | Tirupati | Adilabad | 20.40 | 21.10 | Daily | Nizamabad |
| 17417 | Exp | Tirupati | Sainagar Shirdi | 21.00 | 21.20 | 2 | Nizamabad |
| 19714 | Exp | Secunderabad | Jaipur | - | 21.20 | 1 | Purna, Akola |
| 17231 | Exp | Narsapur | Nagarsol | 21.30 | 22.00 | 5,7 | Aurangabad |
| 18503 | Exp | Vishakhapatnam | Sainagar Shirdi | 21.30 | 22.00 | 4 | Aurangabad |
| 57563 | Pass | Hyderabad Deccan | Parbhani | 23.05 | 23.10 | Daily | Nanded, Purna |
GO TO TOP
| NUMBER | TRAIN NAME | FROM | TO | ARRIVAL | DEPARTURE | DAYS | VIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12719 | SF | Ajmer | Hyderabad Deccan | 00.05 | 00.10 | 5,7 | - |
| 12722 | Dakshin SF | Hazrat Nizamuddin | Hyderabad Deccan | 04.05 | 04.10 | Daily | - |
| 17255 | Exp | Narsapur | Hyderabad Deccan | 04.55 | 05.00 | Daily | - |
| 12603 | SF | Chennai Central | Hyderabad Deccan | 05.15 | 05.20 | Daily | - |
| 12727 | Godawari SF | Vishakhapatnam | Hyderabad Deccan | 05.45 | 05.50 | Daily | - |
| 57660 | Pass | Falaknuma | Gulbarga | 05.50 | 06.05 | Daily | Wadi |
| 17022 | Link Exp | Vasco Da Gama | Hyderabad Deccan | 07.00 | 07.05 | 6 | - |
| 57564 | Pass | Nanded | Hyderabad Deccan | 07.10 | 07.15 | Daily | - |
| 12759 | Charminar SF | Chennai Central | Hyderabad Deccan | 07.15 | 07.20 | Daily | - |
| 17019 | Exp | Ajmer | Hyderabad Deccan | 07.30 | 07.35 | 4 | - |
| 57605 | Pass | Secunderabad | Vikarabad | - | 08.10 | Daily | Lingampali |
| 67265 | MEMU | Warangal | Hyderabad Deccan | 08.45 | 08.46 | Daily | Khairatabad |
| 17418 | Exp | Sainagar Shirdi | Tirupati | 09.20 | 09.30 | 4 | Raichur, Cuddapah |
| 57131 | Pass | Bolarum | Hyderabad Deccan | 09.45 | 09.50 | Daily | - |
| 12747 | Palnadu SF | Guntur | Vikarabad | 10.35 | 10.45 | Daily | Lingampalli |
| 11020 | Konark Exp | Bhubaneshwar | Mumbai CSTM | 11.35 | 11.45 | Daily | Pune |
| 18519 | Exp | Vishakhapatnam | Mumbai LTT | 12.55 | 13.10 | Daily | Pune |
| 17229 |